Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 7362 | ZWEIG, DER LÄRCHE | 7472 | EINZELNES BLÄTTER; NADELN ODER FRÜCHTE TRAGENDES TEILSTÜCK EINES ASTES AN BAUM ODER STRAUCH |
| 3847 | SCHLANGE, UNGEFÄHRLICH, KLEIN | 2129 | SCHLANGE, OFT GIFTIG, LANGGESTRECKT, MIT EINER LANGEN ZUNGE |
| 5288 | KALB, KASTRIERT | 7306 | RIND, JUNG |
| 1517 | ABSCHÖPFEN VON RAHM AUF DER MILCH | 1046 | ENTFERNEN VON RAHM AUS MILCH |
| 959 | KRÄUTERQUARK, IM LADEN GEKAUFT | 226 | PRODUKT, FEST, NACH ERHITZUNG UND GERINNUNG DER MILCH |
| 601 | GERÄT ZUM BUTTERN, AUS HOLZ, KASTENFÖRMIG | 714 | GERÄT ZUM BUTTERN |
| 857 | LAB, KÜNSTLICH, VOM LAMM, DER ZIEGE ODER DEM KALB, DIE ZERSCHNITTENE MASSE WIRD IN EINEM TÜCHLEIN IN DIE MILCH GEHÄNGT UND EINE BESTIMMTE ANZAHL MALE MIT DEN HÄNDEN AUSGEDRÜCKT | 855 | LAB, KÜNSTLICH |
| 2313 | WACHOLDER | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 611 | ERINGER RIND | 8658 | EURASISCHER AUEROCHSE, AUS DER FAMILIE DER HORNTRÄGER, DOMESTIZIERT |
| 3797 | PFLAUME, LÄNGLICH, GROSS | 3799 | PFLAUME, LÄNGLICH |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)