Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
---|---|---|---|
1356 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS EINEM STÜCK HOLZ GESCHNITZT ODER GEDRECHSELT, SCHÜSSELFÖRMIG | 1539 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS HOLZ |
385 | MITTEL ZUR GERINNUNG, BEIM HERSTELLEN VON KÄSE, GEREINIGT | 372 | MITTEL ZUR GERINNUNG, BEIM HERSTELLEN VON KÄSE, FLÜSSIG |
517 | ALMSTALL, UNTEN IN DER SENNHÜTTE EIN STALL, UNTER DEM DACH RAUM FÜR STREU | 647 | ALMSTALL, UNTEN IN DER SENNHÜTTE |
1332 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, SCHÜSSEL, AUS TON, NIEDRIG, WEIT | 1315 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS TON |
1333 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, SCHÜSSEL, AUS KUPFER, NIEDRIG, WEIT | 1313 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS KUPFER |
1249 | GEFÄSS ZUM MELKEN, AUS METALL, IM QUERSCHNITT RUND, KONISCH, MIT TRAGBOGEN | 1066 | GEFÄSS ZUM MELKEN, AUS METALL |
530 | ALMSTALL OHNE KRIPPE | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
656 | ALMSTALL, SCHUTZDACH AUF DER VORDERSEITE OFFEN, AUF DER BERGSEITE MIT KRIPPE, MIT REISIG, HEU, RINDE GEDECKT, MIT HOLZSTÜTZEN | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
2699 | BOHNENSCHOTE | 2701 | BOHNE |
1205 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS HOLZ, NIEDRIG, WEIT | 1539 | GEFÄSS ZUM AUFRAHMEN, AUS HOLZ |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)