Tabelle Basistypen(↩ zurück zur Übersicht)
Diese Tabelle wird von folgenden Tabellen referenziert:
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| id_basistyp | int(10) unsigned | beliebig | Eindeutige ID des Basistyps. An der Oberfläche werden diese IDs mit dem Präfix "B" verwendet (vgl. Identifikatoren). | 
| orth | varchar(200) | beliebig | Textuelle Repräsentation des Basistyps. | 
| alpenwort | tinyint(1) | beliebig | Gibt an, ob dieser Basistyp nur in den Alpen gebräuchlich ist. | 
| quelle | varchar(50) | 'VA' | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `bibliographie` verweist. Dieses Feld ist prinzipiell dafür vorgesehen alternative Typisierungen voneinander zu unterscheiden. Aktuell ist aber nur die von VerbaAlpina angelegten Basistypen vorhanden. | 
| sprache | varchar(5) | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `sprachen` verweist. Gibt die Sprache des Basistyps an. | 
| angelegt_von | varchar(50) | beliebig | Wordpress-Nutzername der Person, die diesen Basistyp angelegt hat. Bei älteren, manuell in der Datenbank erstellten Einträgen nicht konsequent ausgefüllt. | 
| angelegt_am | timestamp | beliebig | Zeitpunkt der Erstellung. | 
| kommentar_intern | text | beliebig | Freitextfeld für einen internen Kommentar, der nicht an der Oberfläche auftaucht. | 
Ausschnitt
| id_basistyp | orth | alpenwort | quelle | sprache | angelegt_von | angelegt_am | kommentar_intern | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | sabŭlum | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-07-23 16:36:40 | |
| 3780 | blada | 0 | VA | lat | arodella95 | 2021-05-07 12:28:08 | |
| 7199 | *ghers- | 0 | VA | vig | ejezovnik | 2023-10-30 12:17:59 | Indoeuropäisch | 
| 297 | *iacium | 0 | VA | lat | AWiatr | 2016-07-19 17:11:02 | |
| 6591 | *carmon- | 0 | VA | gal | malbers | 2023-07-26 14:54:05 | |
| 2884 | leucoïon | 0 | VA | lat | ester24 | 2020-10-23 12:21:15 | |
| 7002 | argentum | 0 | VA | lat | malbers | 2023-09-22 14:46:29 | |
| 1948 | cunīcŭlus | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-07-16 12:27:49 | |
| 2988 | cūpa | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-10-30 16:30:44 | |
| 2264 | *juwko- | 0 | VA | lat | BColcuc | 2020-08-04 10:05:29 | 
