Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 128 | TUCH ZUM FILTERN DER MILCH | 605 | GERÄT ZUM FILTERN DER MILCH |
| 52 | TRANSPORT VON MIST, MIT SAUMTIER | 878 | TRANSPORT VON MIST |
| 1469 | FUTTERKRIPPE FÜR VIEH, KOMPLETT GEMAUERT ODER AUS HOLZ, AUF GEMAUERTEM ODER HÖLZERNEM SOCKEL, IN SEITLICHE HOLZPFOSTEN EINGELASSEN, MIT SENKRECHTER ODER LEICHT SCHRÄGER KRIPPENWAND ZUR STALLSEITE, AN DER DIE HALSKETTEN DES VIEHS BEFESTIGT WERDEN KÖNNEN | 1422 | FUTTERKRIPPE, ALLE ARTEN VON FUTTER IN EINEM TROG, OFT GEMAUERT |
| 7348 | ZWEIG, VON NADELBÄUMEN, MIT NADELN | 7472 | EINZELNES BLÄTTER; NADELN ODER FRÜCHTE TRAGENDES TEILSTÜCK EINES ASTES AN BAUM ODER STRAUCH |
| 3307 | TAUBE, JUNG | 2523 | TAUBE |
| 6208 | KUH, JUNG | 296 | HAUSRIND, WEIBLICH, NACH DER ERSTEN KALBUNG |
| 180 | GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN, STOCK MIT VIELFACHEM DRAHTBOGEN | 731 | GERÄT ZUM KÄSEBRECHEN, STOCK |
| 920 | GEHILFE DES KÄSERS, STELLT DEN ZIGER HER UND PUTZT DAS GESCHIRR | 986 | GEHILFE DES KÄSERS |
| 513 | ALMSTALL, FREIER MELK- UND SCHLAFPLATZ UM DIE SENNHÜTTE | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
| 3563 | BOHNENSCHOTEN, JUNG, MIT SAMEN | 2701 | BOHNE |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)