Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 1374 | GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN, STOCK MIT 2-3 FACHER GABELUNG ODER STOCK MIT NATÜRLICHEN ÄSTCHEN IN HOLZSCHEIBE ABGEBOGEN | 447 | GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN |
| 6812 | WIESE, DIE NICHT GEDÜNGT UND BEWÄSSERT WIRD | 2533 | WIESE |
| 542 | ALMSTALL, PFERCH MIT STECKENZAUN UND GATTER MIT GEDECKTEM GANG FÜR DAS MELKEN DER SCHAFE | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
| 2321 | PFLANZEN, STRAUCHARTIG, AUS DER FAMILIE DER ROSENGEWÄCHSE, DORNIG, FALLENDES LAUB, WEISSE BLÜTE | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 3843 | SCHLANGE, UNGEFÄHRLICH, BIS 1 M. LANG, DICK | 2129 | SCHLANGE, OFT GIFTIG, LANGGESTRECKT, MIT EINER LANGEN ZUNGE |
| 6292 | HÖHLE UNTER FELSVORSPRUNG | 2079 | HÖHLE |
| 195 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES, RUNDER KÜBEL ODER SCHÜSSEL MIT LÖCHERN IM BODEN AUS BLECH | 448 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES |
| 1253 | GEFÄSS ZUM MELKEN, AUS METALL, RUND, KONISCH, MIT TRAGGRIFF | 1066 | GEFÄSS ZUM MELKEN, AUS METALL |
| 3577 | FETTWIESE | 2533 | WIESE |
| 619 | ALMSTALL, GESCHLOSSEN, FÜR MEHR ALS 100 KÜHE, OHNE KRIPPE | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)