Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 314 | GEHILFE DES HIRTEN FÜR KÜHE | 985 | GEHILFE DES HIRTEN |
| 3595 | PAPPEL | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 3785 | PFLAUME, KLEIN, RUND, SÜSS UND BLAU | 3769 | PFLAUME |
| 1662 | RÜCKSTAND BEIM AUSLASSEN VON BUTTER, AM GRUND ABSETZEND | 838 | RÜCKSTAND BEIM AUSLASSEN VON BUTTER |
| 3291 | PFAU, WEIBLICH | 3599 | PFAU |
| 1470 | FUTTERKRIPPE FÜR ZIEGEN, KOMPLETT GEMAUERT ODER AUS HOLZ, AUF GEMAUERTEM ODER HÖLZERNEM SOCKEL, IN SEITLICHE HOLZPFOSTEN EINGELASSEN, MIT SENKRECHTER ODER LEICHT SCHRÄGER KRIPPENWAND ZUR STALLSEITE, AN DER DIE HALSKETTEN DES VIEHS BEFESTIGT WERDEN KÖNNEN, MIT AUFBAU BESTEHEND AUS EINEM QUERBAUM, DER AUF EIN ODER ZWEI SENKRECHTEN STÄBEN AUFLIEGT, UNTER DEM DIE ZIEGE DEN KOPF ZUM FRESSEN DURCHSTECKEN MUSS, HINDERT DIE ZIEGE AM HINEINKLETTERN | 1422 | FUTTERKRIPPE, ALLE ARTEN VON FUTTER IN EINEM TROG, OFT GEMAUERT |
| 1574 | KUHHERDE, NAH ZUM DORF | 217 | GRUPPE VON KÜHEN |
| 397 | KÄSE, VERDORBEN | 199 | KÄSE |
| 157 | KÄSEMANTEL MIT BUTTERINHALT | 199 | KÄSE |
| 1275 | KESSEL, FÜR POLENTA | 1274 | GEFÄSS ZUM ERHITZEN |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)