Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 370 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES, AUS HOLZ | 448 | GEFÄSS ZUM FORMEN DES KÄSES |
| 539 | ALMSTALL, GEMAUERT, DAS SCHIEFE DACH BEDECKT 3/4 DES RAUMES, DER UNBEDECKTE TEIL IST DER LAGERPLATZ FÜR MIST, OLIVENABFÄLLE UND EFEUBLÄTTER ALS FUTTER FÜR VIEH | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
| 863 | LAB, VON DER ZIEGE, LABMAGEN EINES JUNGEN WIEDERKÄUERS | 372 | MITTEL ZUR GERINNUNG, BEIM HERSTELLEN VON KÄSE, FLÜSSIG |
| 2941 | AST, GROSS | 2211 | HOLZIGE ACHSE EINES BAUMSTAMMES |
| 130 | GEFÄSS ZUM ENTRAHMEN AUS KUPFER, WEIT, NIEDRIG | 413 | GEFÄSS ZUM ENTRAHMEN |
| 6350 | RIND, WEIBLICH, EINJÄHRIG | 9964 | RIND, WEIBLICH |
| 6348 | MAULTIER, WEIBLICH | 5874 | LAST- UND ZUGTIER, ERGEBNIS AUS KREUZUNG VON ESELHENGST (EQUUS ASINUS) UND PFERDESTUTE (EQUUS CABALLUS) |
| 2491 | RIND, MÄNNLICH, UNKASTRIERT | 9962 | RIND, MÄNNLICH |
| 4448 | AKAZIE | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 114 | PERSON VERANTWORTLICH FÜR DAS HÜTEN DER ZIEGEN | 304 | HIRTE |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)