Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 939 | KÄSER, KÄSER IN DEN BERGEN UND IN DER DORFKÄSEREI | 110 | PERSON VERANTWORTLICH FÜR DIE MILCHVERARBEITUNG |
| 175 | GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN, STOCK MIT MEHREREN NATÜRLICHEN ASTQUIRLEN, SPITZE EINES TÄNNCHENS | 731 | GERÄT ZUM KÄSEBRECHEN, STOCK |
| 262 | GERÄT ZUM FILTERN DER MILCH AUS PFLANZENMATERIAL | 605 | GERÄT ZUM FILTERN DER MILCH |
| 959 | KRÄUTERQUARK, IM LADEN GEKAUFT | 226 | PRODUKT, FEST, NACH ERHITZUNG UND GERINNUNG DER MILCH |
| 1582 | SCHEUNE, OFT NICHT GETRENNT VOM HAUS | 786 | SCHEUNE |
| 656 | ALMSTALL, SCHUTZDACH AUF DER VORDERSEITE OFFEN, AUF DER BERGSEITE MIT KRIPPE, MIT REISIG, HEU, RINDE GEDECKT, MIT HOLZSTÜTZEN | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
| 658 | RAUM ZUM LAGERN VON BUTTER/BUTTER/MILCH/ZIGER, ANGEBAUT | 1544 | RAUM ZUM LAGERN VON MILCHPRODUKTEN |
| 133 | GEFÄSS ZUM ENTRAHMEN AUS TON, SCHÜSSELFÖRMIG | 413 | GEFÄSS ZUM ENTRAHMEN |
| 802 | BUTTER, BIRNENFÖRMIG | 156 | BUTTER |
| 1089 | GERINNUNGSMITTEL, ZUR HERSTELLUNG VON RICOTTA | 275 | MITTEL ZUR GERINNUNG, FÜR MILCH, BEI HERSTELLUNG VON KÄSE |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)