Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
---|---|---|---|
4544 | MAGERKÄSE, IN FORMEN VON CA. 12 KG PRODUZIERT, MISSLUNGEN,VON MINDERWERTIGER QUALITÄT | 775 | KÄSE, MAGER |
1256 | GEFÄSS ZUM MELKEN, AUS HOLZ, IM QUERSCHNITT RUND, BAUCHIG, MIT TRAGBOGEN | 1071 | GEFÄSS ZUM MELKEN, AUS HOLZ |
3713 | SÜDWIND | 2069 | WIND |
1342 | LOCH IM HEUBODEN ÜBER DEM VIEHSTALL, DURCH DAS DAS HEU ZUM FÜTTERN IN EINEN OFFENEN BEHÄLTER IM GANG DES VIEHSTALLS HINUNTERGESTOSSEN WIRD | 1686 | LOCH IM HEUBODEN ÜBER DEM VIEHSTALL |
511 | ALMSTALL, KLEINER ZIEGENSTALL | 326 | GEBÄUDE FÜR TIERE AUF DER ALM |
620 | ZIEGE, MÄNNLICH | 7 | SÄUGETIER, MITTELGROSS, MIT KURZHAARIGEM, RAUEM, WEISSEM BIS BRAUNSCHWARZEM FELL |
1517 | ABSCHÖPFEN VON RAHM AUF DER MILCH | 1046 | ENTFERNEN VON RAHM AUS MILCH |
1171 | SENN, WIRD VOM GROSSBAUERN FÜR EIN JAHR AUF DESSEN ALM ANGESTELLT | 110 | PERSON VERANTWORTLICH FÜR DIE MILCHVERARBEITUNG |
488 | RAUM ZUM LAGERN VON MILCH UND KÄSE, IM WOHNHAUS, WO GEKÄST WIRD | 256 | RAUM ZUR AUFBEWAHRUNG VON MILCH |
7358 | ZWEIG, DER TANNE, GRÜN | 7472 | EINZELNES BLÄTTER; NADELN ODER FRÜCHTE TRAGENDES TEILSTÜCK EINES ASTES AN BAUM ODER STRAUCH |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)