Tabelle ueberkonzepte(↩ zurück zur Übersicht)
Beschreibung
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Verknüpft Konzepte untereinander, um eine Hierarchie abzubilden, z.B. KÄSE -> KÄSE, AUS KUHMILCH etc. Es gibt für jedesDie Konzepte auf der höchsten Ebene erhalten als Überkonzept das Pseudo-Konzept "(Konzepte)" (ID 707).
Spalten
Der Name von Spalten, die Teil des Primärschlüssels sind wird fett dargestellt, die Namen von Fremdschlüsseln unterstrichen. Kursivierte Werte im Feld Datentyp bedeuten, dass der Wert optional (nullable) ist.
| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id_konzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. |
| id_ueberkonzept | int(10) unsigned | beliebig | Fremdschlüssel, der auf die Tabelle `konzepte` verweist. Gibt das übergeordnete Konzept an. |
Ausschnitt
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)
| id_konzept | konzept | id_ueberkonzept | überkonzept |
|---|---|---|---|
| 1562 | KUHHERDE, KLEINE GRUPPE | 217 | GRUPPE VON KÜHEN |
| 3285 | HUHN, WEIBLICH | 2511 | HUHN |
| 371 | UMRÜHREN DES KÄSEBRUCHS MIT EINEM GERÄT FÜR DAS KÄSEBRECHEN, STOCK MIT MEHREREN NATÜRLICHEN ASTQUIRLEN | 184 | UMRÜHREN DES KÄSEBRUCHS |
| 1469 | FUTTERKRIPPE FÜR VIEH, KOMPLETT GEMAUERT ODER AUS HOLZ, AUF GEMAUERTEM ODER HÖLZERNEM SOCKEL, IN SEITLICHE HOLZPFOSTEN EINGELASSEN, MIT SENKRECHTER ODER LEICHT SCHRÄGER KRIPPENWAND ZUR STALLSEITE, AN DER DIE HALSKETTEN DES VIEHS BEFESTIGT WERDEN KÖNNEN | 1422 | FUTTERKRIPPE, ALLE ARTEN VON FUTTER IN EINEM TROG, OFT GEMAUERT |
| 3125 | SCHAF, JUNG, WEIBLICH | 1692 | SCHAF, JUNG |
| 1213 | HIRTE, DER DAS VIEH ZUR WEIDE BRINGT | 304 | HIRTE |
| 2221 | EBERESCHE | 2207 | PFLANZE, VERHOLZT, AUS EINER WURZEL, HOCHGEWACHSENEN STAMM UND BELAUBTEN KRONE BESTEHEND |
| 7306 | RIND, JUNG | 8658 | EURASISCHER AUEROCHSE, AUS DER FAMILIE DER HORNTRÄGER, DOMESTIZIERT |
| 337 | MAIENSÄSS, MIT KÜCHE, KELLER, SCHEUNE, STALL UNTER EINEM DACH | 332 | ZWEITE ALMSTUFE BEI WIRTSCHAFT AUF DREI HÖHENSTUFEN |
| 3825 | SCHLANGE, UNSCHÄDLICH | 2129 | SCHLANGE, OFT GIFTIG, LANGGESTRECKT, MIT EINER LANGEN ZUNGE |
(Ausgegraute Spalten sind in der Tabelle selbst nicht enthalten. Sie kommen durch den Join mit anderen Tabellen zustande und dienen dazu die Beispielsdaten der primären Tabelle besser verständlich zu machen.)